P30H | P60H | P70H | P120H | P180H | P300H | |
箱体最大容量(L) | 2.75 | 5.75 | 6.9 | 12.75 | 18.0 | 28.0 |
箱体工作容量(L) | 1.9 | 4.3 | 5.2 | 9.0 | 12.9 | 20.6 |
箱体的内部尺寸长×宽×高 (约,mm) | 240×137×100 | 300×151×150 | 505×137×100 | 300×240×200 | 327×300×200 | 505×300×200 |
设备外部尺寸 长×宽×高 (约,mm) | 300×179×221 | 365×186×271 | 568×179×221 | 365×278×321 | 390×340×321 | 568×340×321 |
重量 (约,kg) | 3.3 | 5.1 | 5.6 | 7.5 | 8.5 | 11.0 |
篮筐(附件)内部尺寸 长×宽×高 (约,mm) | 198×106×50 | 255×115×75 | 465×106×50 | 250×190×115 | 280×250×115 | 455×250×115 |
篮筐最大载重(约,kg) | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
球阀 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
电源电压 (Vac) | 115-120 220-240 | 115-120 220-240 | 115-120 220-240 | 115-120 220-240 | 115-120 220-240 | 115-120 220-240 |
超声波频率 (kHz) | 37/80
| 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 |
总功耗 (W) | 370/350 | 680/650 | 970 | 1330 | 1330 | 1630 |
超声有效频率 (W) | 120/100 | 180/150 | 220 | 330 | 330 | 380 |
超声最佳性能(W) | 480/400 | 720/600 | 880 | 1320 | 1320 | 1520 |
最大加热功率(W) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 |
声压级 | <70 | |||||
超声声级 | <105 |
Elmasonic P专业级超声波清洗器 商品特点
● 功率可调,最低可调至额定功率的30%,Pulse功能可将功率增加至120%;
● 37/80KHz双频率可调,分别用于不同清洗目的:常规清洗和精密清洗;
● 液晶数字显示实际和设定的清洗温度和时间;
● 脱气功能,主要用于HPLC脱气和除去CO2;
● 加热范围:30~80°C可调;
● 定时范围:1~60min或连续工作模式;
● 不锈钢材料制成,耐用且方便清洗;
● Sweep/Normal:度假Sweep功能,实现专业清洗,Normal用于萃取、乳化、混匀等。